Se a idéia é desenvolver para dispositivos móveis (Tablets e/ou Celulares), é interessante conhecer bem o suporte.
Entender bem este conceito e conhecer as dimensões (não só em polegadas…) dos dispositivos disponíveis no mercado é um bom começo:
Celulares:
Dimensões (pol) | Dimensões (px) | PPI | |
iPhone | 3.5" | 320 x 480 | 163 |
iPhone 3G | 3.5" | 320 x 480 | 163 |
iPhone 3GS | 3.5" | 320 x 480 | 163 |
iPhone 4 | 3.5" | 640 x 960 | 326 |
iPhone 4S | 3.5" | 640 x 960 | 326 |
iPhone 5 | 4" | 640 x 1136 | 326 |
Samsung Galaxy Ace | 3.5" | 320 x 480 | 165 |
Samsung Galaxy Note | 5.29" | 800 x 1280 | 285 |
Samsung Galaxy Nexus | 4.6" | 1280 x 720 | 316 |
Samsung Galaxy S II | 4.3" | 480 x 800 | 218 |
Samsung Galaxy S III | 4.8" | 1280 x 720 | 306 |
Tablets:
Dimensões (pol) | Dimensões (px) | PPI | |
iPad 1 | 9.7" | 1024 x 768 | 132 |
iPad 2 | 9.7" | 1024 x 768 | 132 |
iPad 3 (New iPad) | 9.7" | 2048 x 1536 | 264 |
Iconia Tab A200 | 10.1" | 1280 x 800 | 160 |
Motorola Xoom | 10.1" | 1280 x 800 | 160 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | 10.1" | 1280 x 800 | 149 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 | 7.7" | 1280 x 800 | 197 |
Kindle Fire | 7" | 1024 x 600 | 169 |
Nook Tablet | 7" | 1024 x 600 | 169 |
Nook Color | 7" | 1024 x 600 | 170 |
Samsung Galaxy Tab | 7" | 1024 x 600 | 170 |
Píxeis por polegada, em inglês pixels per inch (PPI), é uma medida de resolução de vídeo relacionada ao tamanho do monitor em polegadas (inch) e do número total de pixels na direção horizontal e na direção vertical. Esta medida é muitas vezes confundida com pontos por polegada (dpi – dots per inch), embora tal medida seja empregada de forma adequada quando se refere à resolução de uma impressora. PPI também pode ser usado para descrever a resolução de um Scanner ou Câmara digital, neste contexto, é sinônimo de amostras por polegada. – Wikipedia.
One reply on “Dispositivos Móveis: Resoluções e Densidades”
[…] Creio que cabe, neste aniversário de um ano, dar uma pequena atualizada no post sobre Resoluções e densidades de dispositivos móveis. […]