Creio que cabe, neste aniversário de um ano, dar uma pequena atualizada no post sobre Resoluções e densidades de dispositivos móveis.
Dimensões (pol) | Dimensões (px) | PPI | |
iPhone 5c | 4" | 640 x 1136 | 326 |
iPhone 5s | 4" | 640 x 1136 | 326 |
Nexus 4 | 4.7" | 1280×768 | 316 |
Samsumg Galaxy S4 | 5" | 1920 x 1080 | 441 |
Dimensões (pol) | Dimensões (px) | PPI | |
iPad 4 | 9.7" | 2048 x 1536 | 264 |
iPad Mini | 7.9" | 1024 x 768 | 163 |
Nexus 7 (2012) | 7" | 1280 x 800 | 216 |
Nexus 7 (2013) | 7.02" | 1920 x 1200 | 323 |
Nexus 10 (2012) | 10.1" | 2560 x 1600 | 300 |
Kindle Fire HD 7" | 7" | 1280 x 800 | 216 |
Kindle Fire HD 8.9" | 8.9" | 1920 x 1200 | 254 |
Continuemos com a nossa programação normal…